Ročník 2013-2014

Zde je tabulka výsledků turnaje Zvírotická sedma po uplynulé sezóně 2013-2014.

Finální výsledky po 14. kole

Pořadí název mužstva zápasy skóre pom.bodů body
1 ZVÍROTICE 1 14 36-34 18
2 ZVÍROTICE 2 14 33-37 16
3 DUBLOVICE 1 14 38-32 14
4 SEDLČANY 14 37-33 14
5-6 DUBLOVICE 2 14 35-35 14
5-6 PŘÍČOVY B 14 35-35 14
7 DUBLOVICE 3 14 31-39 12
8 PŘÍČOVY C 14 35-35 10


Kompletní výsledková tabulka ke stažení je ZDE.
Tabulka skóre jednotlivých hráčů ke stažení je zde: skóre hráčů 2013-2014